[お試し価格]ファルミナ N&D パンプキン ワイルドボア アップル入り 成犬用 ミニ 2.5kg
商品管理番号 | 8010276033291 |
---|---|
サイズ | 2.5kg |
注意事項 | ※お試し品の為、1袋のみの購入制限となります。 |
原材料 | イノシシ正肉(24%)、乾燥イノシシ肉(22%)、エンドウ豆澱粉(20%)、鶏脂肪、乾燥パンプキン(5%)、乾燥全卵、魚油、エンドウ豆繊維、乾燥ニンジン、乾燥アルファルファ、イヌリン、フラクトオリゴ糖、マンナンオリゴ糖、乾燥アップル(0.5%)、ホウレンソウ粉末、オオバコ(0.3%)、ザクロ粉末、乾燥ブラックカラント、乾燥オレンジ、ブルーベリー粉末、食塩、乾燥ビール酵母、ウコン(0.2%)、グルコサミン、コンドロイチン硫酸、マリーゴオールドエキス ビタミンA 15000IU、ビタミンD3 1500IU、ビタミンE 600mg、ビタミンC 150mg、ナイアシン37.5mg、パントテン酸15mg、ビタミンB2 7.5mg、ビタミンB6 6mg、ビタミンB1 4.5mg、ビタミンH 0.38mg、葉酸 0.45mg、ビタミンB 12 0.1mg、塩化コリン 2500mg、ベータカロチン 1.5mg、亜鉛 910mg、マンガン380mg、鉄 250mg、銅 88mg、セレン 0.40mg、DL-メチオニン 4000mg、タウリン 1000mg、L-カルニチン 300mg、アロエエキス 1000mg、緑茶エキス 100mg、ローズマリーエキス、天然トコフェロールエキス |
保証分析値 | 粗タンパク質 30.00%以上、粗脂肪 18.00%以上、粗繊維 2.90%以下、粗灰分 6.60%以下、水分 9%以下、カルシウム1.20%、リン0.90%、オメガ6脂肪酸 3.30%、オメガ3脂肪酸 0.90%、DHA0.50%、EPA0.30%、グルコサミン1200mg/kg、コンドロイチン900mg/kg |
その他の項目 | カロリーEM Kcal/Kg 4005 - Mj/Kg 16,75 |
JAN | 8010276033291 |
おすすめ商品
-
ファルミナ N&Dパンプキン チキン(ザクロ入り)ウェット 離乳期用 140g×6個
-
ファルミナ N&Dパンプキン ラム(ブルーベリー入り)成犬用 ミニ 20kg
-
ファルミナ N&D パンプキン ウズラ ザクロ入り 成猫用 10kg
-
ファルミナ N&Dパンプキン ラム(ブルーベリー入り)子犬用 大粒 20kg
-
ファルミナ N&Dパンプキン ラム(ブルーベリー入り)子犬用 ミニ 20kg
-
ファルミナ N&Dパンプキン ラム(ブルーベリー入り)ウェット 離乳期用 140g×6個
-
ファルミナ N&D プライム ワイルドボア アップル入り 成猫用 10kg
-
ファルミナ N&Dパンプキン ワイルドボア(アップル入り)成犬用 ミニ 20kg
-
ファルミナ N&D オーシャン タラ・パンプキン(オレンジ入り)成犬用 ミニ 20kg
-
ファルミナ N&D プライム チキン ザクロ入り 子猫・妊娠・授乳期の母猫用 1.5㎏×8個入り